— 过滤器 —
专注过滤器净化设备研发 、生产 、销售为一体
性能与用途
用于吸油过滤 ,滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质 ,有效控制工作介质的污染度 。安装在油箱内 ,且必须安装在油箱液面以下 。
滤芯过滤材料采用不锈钢编织网或铜网 ,可反复清洗使用 。
技术参数
工作介质 :矿物油 、乳化液 、水-乙二醇 、磷酸酯液压液
工作温度 :-25℃--110℃
型号 | 尺寸 mm | 重量 kg | |||
M(d) | H | D | h | ||
WU-25X※-J | 22X1.5 | 104 | 42 | 91.5 | 管式 |
WU-40X※-J | 27X2 | 130 | 42 | 113 | |
WU-63X※-J | 33X2 | 103 | 69 | 88.5 | |
WU-100X※-J | 42X2 | 153 | 69 | 137 | |
WU-160X※-J | 48X2 | 200 | 81 | 182 | |
WU-250X※F-J | Φ50 | 197 | 87 | 182 | 法兰式 |
WU-400X※F-J | Φ65 | 250 | 102 | 229 | |
WU-630X※F-J | Φ80 | 301 | 117 | 281 |
型号 | 尺寸 mm | 连接方式 | |||
M (d) | H | D | h | ||
XU-10X※-J | 18X1.5 | 105 | 56 | 93 | 管式 |
XU-25X※-J | 22X1.5 | 125 | 78 | 113 | |
XU-40X※-J | 27X2 | 198 | 78 | 186 | |
U-63X※-J | 33X2 | 186 | 99 | 170 | |
XU-100X※-J | 42X2 | 288 | 99 | 272 | |
XU-160X※-J | 48X2 | 368 | 118 | 350 | |
XU-250X※F-J | Φ50 | 443 | 162 | 428 | 法兰式 |
XU-400X※F-J | Φ65 | 508 | 222 | 493 | |
*XU-630X※F-J | Φ80 | 680 | 252 | 665 |
专注过滤器净化设备研发 、生产 、销售为一体
experience
Quality
application
service
专注过滤器净化设备研发 、生产 、销售为一体
专注过滤器净化设备研发 、生产 、销售为一体
18625905947
手机站
扫一扫
顶部
返回顶部